Energieversorgung
| Netzteil Nennleistung | 850 W |
Datenübermittlung
| RJ-45 Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 2 |
Anwendung
| Anwendungsbereich | Gaming, VR |
Allgemeine Produktinformationen
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
| Prozessorgrafik | AMD Radeon Graphics |
| Prozessortyp | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| Grafikkarte Modell | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 (7xxx) |
| Grafikfamilie | Nvidia GeForce RTX |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
Ausstattung
| Dedizierte Grafikkarte | Ja |
| Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
| USB-Anschlüsse | 2 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A, 3 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 6 x USB 2.0 Typ A |
| Cardreader vorhanden | Nein |
Video-Anschlüsse
| VGA Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 4 |
Technische Daten
| Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 5200 MHz |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 256 GB |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 3 |
| Dedizierter Grafikspeicher | 16 GB |
| Anzahl Threads | 16 |
| Taktfrequenz | 4.2 GHz |
| Maximale Taktfrequenz | 5 GHz |
| Speichertyp | SSD |
| Kapazität SSD | 2000 GB |
| RJ-45 Geschwindigkeit max. | 1 Gbit/s |
| Speicherkapazität Total | 2000 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 32 GB |
| WLAN | Ja |
| PC Typ | Personal |
Audio-Anschlüsse
| Mikrofonanschlüsse | 1 |
Konnektivität
| WLAN Standard | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), IEEE 802.11a (Wi-Fi 1), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) |
Optik
| Detailfarbe | Schwarz |
Abmessungen
| Breite | 277 mm |
| Höhe | 372 mm |
| Tiefe | 430 mm |
Eigenschaften
| Gewicht | 11 kg |
| Gehäuse Bauart | Tower |
Hersteller
| Herstellername | Captiva |
| Herstellernummer | 89683 |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Garantieinformationen |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.