Energieversorgung
| Netzteil Nennleistung | 65 W |
Datenübermittlung
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| LAN (10/100/1000 Mbps) | 1 |
| Weitere Anschlüsse | Kensington-Schloss |
Anwendung
| Anwendungsbereich | Business |
Allgemeine Produktinformationen
| Prozessortyp | AMD Ryzen 5 7520U |
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Grafikkarte Modell | AMD Radeon 610M |
| Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen |
| Gerätetyp | Notebook |
| Grafikfamilie | AMD Radeon |
Technische Daten
| Speicherkapazität Total | 512 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Grafikspeicher-Typ | In Hauptprozessor integriert |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Taktfrequenz | 2.8 GHz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Maximale Taktfrequenz | 4.3 GHz |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Speichertyp | SSD |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Paneltyp | TN |
| Max. Laufzeit | 8.7 h |
| LAN | Ja |
| USB-C PD | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Webcam Auflösung | 1280 x 720 (HD720) |
| Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
| M.2 | 1 |
| Sicherheit | Schloss |
| Mobiles Netzwerk | Nein |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
Nachhaltigkeit
| Zertifizierungen | Keine Angabe |
| Nachhaltigkeit | Nicht angegeben |
Abmessungen
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 15.6 „ |
| Tiefe | 235.8 mm |
| Breite | 359.2 mm |
| Höhe | 19.9 mm |
| Kapazität Wattstunden | 38 Wh |
Material
| Material | Polycarbonat (PC) |
Eigenschaften
| Gewicht | 1.63 kg |
Kompatibilität
| Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
| Stiftunterstützung | Nein |
Ausstattung
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| USB-Anschlüsse | 1 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ C, 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A |
| Touchscreen | Nein |
| Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 0 |
| Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 0 |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Ziffernblock | Ja |
| Webcam | Ja |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| NPU (Neural Processing Unit) | Nein |
Konnektivität
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Optik
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Detailfarbe | Schwarz |
Sicherheit
| Schutzklasse | MIL-STD-810H |
Rechtliche Hinweise
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Netzteil vorhanden | Ja |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 65 W |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Hersteller
| Herstellername | Lenovo |
| Herstellernummer | 83CQ002EMZ |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Garantieinformationen |














































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.