Energieversorgung
| Netzteil Nennleistung | 90 W |
Datenübermittlung
| RJ-45 Anschlüsse | 1 |
| Weitere Anschlüsse | Kensington-Schloss |
| Seriell Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
Anwendung
| Anwendungsbereich | Business |
Allgemeine Produktinformationen
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
| Prozessorgrafik | Intel UHD Graphics 770 |
| Prozessortyp | Intel Core i5-14500 |
| Grafikkarte Modell | Intel UHD Graphics 770 |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 (14xxx) |
| Grafikfamilie | Intel UHD Graphics |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Kompatibilität
| Arbeitsspeicher Bauform | SO-DIMM |
Ausstattung
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
| Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 1 |
| Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
| PCI-Express Steckplätze | 1x PCI-Express 4.0 x8 |
| USB-Anschlüsse | 1 x USB 3.2 Gen. 2×2 Typ C, 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 4 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A |
| Cardreader vorhanden | Nein |
Video-Anschlüsse
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Technische Daten
| Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 4800 MHz |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Anzahl Threads | 20 |
| Taktfrequenz | 1.7 GHz |
| Maximale Taktfrequenz | 4.8 GHz |
| Speichertyp | SSD |
| Kapazität SSD | 512 GB |
| Speicherkapazität pro Modul | 16 GB |
| RJ-45 Geschwindigkeit max. | 1 Gbit/s |
| Chipsatz | Q670 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Speicherkapazität Total | 512 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 16 GB |
| WLAN | Ja |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| M.2 | 2 |
| PC Typ | Personal |
Konnektivität
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Optik
| Detailfarbe | Schwarz |
Abmessungen
| Breite | 179 mm |
| Höhe | 36.5 mm |
| Tiefe | 182.9 mm |
Eigenschaften
| Gewicht | 1.25 kg |
| Gehäuse Bauart | USFF (Ultra Small Form Factor) |
Hersteller
| Herstellername | Lenovo |
| Herstellernummer | 12TH001FMZ |
| Herstellergarantie | 36 Monate |
| Garantieinformationen |


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.