Geeignet für den 24/7-Betrieb
Dieses Display ist für den Dauerbetrieb ausgelegt – 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche. Es eignet sich somit ideal, wenn Sie Ihr Zielpublikum rund um die Uhr erreichen und mit wichtigen Informationen versorgen möchten.
Anwendung
| VESA Norm | 300×300 mm |
| Aussenanwendung | Nein |
Kompatibilität
| Signage OS | WebOS |
Ausstattung
| Media Player | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Technische Daten
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Betriebsdauer im Dauerbetrieb | 24/7 |
| Schnittstellen | 3.5 mm Klinke, Bluetooth, DisplayPort, HDMI, RJ-45 (LAN), RS-232, USB, WLAN |
| Stromversorgung | 100-240 V |
| Betriebstemperatur max. | 0 °C |
| Betriebstemperatur min. | 40 °C |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 184 W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Bildschirmtechnologie | ADS |
| Bildschirmausrichtung | Hochformat (Pivot), Querformat (Landscape) |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1200 : 1 |
Optik
| Detailfarbe | Schwarz |
Abmessungen
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 „ |
| Tiefe | 29.7 mm |
| Breite | 1459 mm |
| Höhe | 835 mm |
Eigenschaften
| Gewicht | 21.1 kg |
Rechtliche Hinweise
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 2406051 |
Hersteller
| Herstellername | LG |
| Herstellernummer | 65UH5Q-E |
| Herstellergarantie | 36 Monate |
| Garantieinformationen |

















































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.