Die gesunde Mahlzeit zum Trinken. Mit allem, was dein Körper braucht. Egal wann, egal wo. Yfood liefert deinem Körper essenzielle Nährstoffe, wie Proteine, Ballaststoffe, pflanzliche Öle sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: eine praktische, gesunde Mahlzeit. Vor allem, wenn Zeit mal wieder knapp ist. Als Drink oder Riegel. Schmeckt, spart Zeit und macht satt.
YFood
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut Schütteln. Packung enhält 1 Portion.
Anwendung
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut Schütteln. Packung enhält 1 Portion.
Allgemeine Produktinformationen
| Produkttyp | Getränk |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Packungsgrösse | 500 ml |
| Geschmacksrichtung | Haselnuss |
Weitere Informationen
| Sonstige Nährstoffe | 1.5 g Ballaststoffe |
| Inhaltsstoffe | Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle 2.9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), fettarmer Kakao, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen. |
| Sachbezeichnung | Trinkfertiges Mahlzeit‑Getränk |
| Chrom (µg) | 2 (5%) |
| Chlorid (mg) | 80 (10%) |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 419 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 100 Kcal |
| Fett | 4.7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 6.9 g |
| Davon Zucker | 4.5 g |
| Eiweiss | 6.7 g |
| Salz | 0.15 g |
| Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
| Vitamin E (mg) | 0.6 (5%) |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
| Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
| Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
| Molybdän (µg) | 4 (8%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
| Mangan (mg) | 0.01 (0.5%) |
| Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
| Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
| Selen (µg) | 2.8 (5%) |
| Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
| Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
| Zink (mg) | 0.5 (5%) |
| Kalium (mg) | 160 (8%) |
| Jod (µg) | 7.5 (5%) |
| Folsäure (µg) | 10 (5%) |
| Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
| Pantothensäure (mg) | 0.3 (5%) |
| Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
| Phosphor (mg) | 112 (16%) |
| Calcium (mg) | 120 (15%) |
Nachhaltigkeit
| Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Eigenschaften
| Vegan | Nein |
Rechtliche Hinweise
| Produktkategorie | Lebensmittel |
Hersteller
| Herstellername | YFOOD |
| Herstellernummer | 29817 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.